您当前的位置 :人大首页
> ... > 大会报告

关于永嘉县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算(草案)的报告

【发布时间:2019-02-27】 【作者:】


永嘉县十六届人大三次会议文件(3) 

 

关于永嘉县 2018 年财政预算执行情况和 

2019 年财政预算(草案)的报告 

2019 年 2 月 25 日在永嘉县第十六届人民代表大会第三次会议上 

永嘉县财政局 

各位代表: 

受县人民政府的委托,向大会书面报告《永嘉县 2018 年财

政预算执行情况和 2019 年财政预算草案》,请予审议,并请县政

协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 

一、2018 年财政预算执行情况 

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改

革开放 40 周年,决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划

承上启下的关键一年。今年以来,财政部门认真贯彻落实党的十

九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,

牢牢把握稳中求进工作总基调,紧紧围绕县第十六届人大第二次

会议通过的各项工作目标和县第十六届人大常委会第十四次会

议批准的调整预算,秉承“求实、保稳、创优”的财政核心价值

观,围绕县委、县政府的重点工作,扎实做好稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险各项工作,较好地服务了全县经济社会

发展大局。 

- 2 -

2018 年全县实现一般公共预算收入 350712 万元,完成调整

预算的 103.3%,比上年增长 11.0%。2018 年一般公共预算支出

为 815279 万元,完成调整预算的 101.9%,比上年增长 10.2%。 

由于 2018 年省与县之间财力结算尚在进行中,最终平衡结

果待决算汇审完成后再向县人大常委会报告。一般公共预算资金

缺口通过调入政府性基金、预算稳定调节基金和收回省市结余资

金平衡。 

2018 年全县实现政府性基金收入 385710 万元,完成调整预

算的 92.1%,比上年增长 30.3%,其中:国有土地使用权出让金

收入 357468 万元,完成调整预算的 91.7%,比上年增长 35.0%。

政府性基金支出 236249 万元,完成调整预算的 86.6%,比上年

增长 13.0%。 

2018 年社会保险基金收入 468466 万元,完成调整预算的

95.9%,比上年增长 16.0%。社会保险基金支出 408090 万元,完

成调整预算的 96.6%,比上年增长 20.5%。 

2018 年财政专户核拨的预算外资金收入 5926 万元,完成年

初预算的 97.1%,财政专户核拨的预算外资金支出 5643 万元,

完成预算的 92.5%。 

2018 年国有资本经营预算收入 515 万元,国有资本经营预

算支出 2000 万元,调出资金 510 万元。 

2018 年全县地方政府债务限额 674500 万元,其中:一般债

务限额 525300 万元,专项债务限额 149200 万元。2018 年全县

争取到省代发地方政府债券 108100 万元,其中新增债券 90000

- 3 -

万元(一般债券 70000 万元,专项债券 20000 万元)、存量债务

置换债券 18100 万元(一般债券 1100 万元,专项债券 17000 万

元)。2018 年末,全县地方政府债务余额 674436 万元,其中:

一般债务余额 525272 万元,专项债务余额 149164 万元,均未超

过省核定的债务限额。 

以上收支数据均为快报数,在决算编制中可能还会有所调

整,待决算编成后再按程序报县人大常委会审批。 

2018 年经过全县上下的共同努力,财政预算执行总体平稳,

基本保障了我县经济建设和社会发展的资金需要。 

(一)以组织收入为切入点,强化服务意识,提升主动谋划

能力。组织收入是财政的立身之本,是县委县政府决策部署的后

勤保障,通过加强服务,提升对全县工作的保障能力,为县委县

政府谋划全县经济的可持续发展之路。一是保质保量完成收入任

务。完成一般公共预算收入 35.07 亿元,同比增长 11.0%,超额

完成年度收入预算。二是全力以赴发展民营经济。为防范和化解

企业资金链风险,维护企业稳定发展,办理应急转贷资金 38 笔,

累计转贷金额 4.95 亿元;推进工贸企业转型升级、创新发展,

完成各类企业奖补 1.97 亿元;积极做好贸易回归工作,引进企

业 8 家,入库税款 6291 万元。三是优化配比提升土地绩效。开

展亩均税收万元以下企业整顿行动,大力破除土地要素低效供

给,切实促进我县工业高质量发展,筛选企业 298 户,其中自用

土地 166 户,租用土地 132 户,现已完成风险应对 119 户,入库

税款 107 万元。四是由虚向实盘活国有资产。对全县国有资产进

- 4 -

行全面清查,摸清家底,在清查基础上出台管理办法,将 232 家

单位的 906 宗不动产纳入国有土地确权和不动产登记,其中完成

不动产登记 340 宗,盘活资产 190 处。五是化静为动统筹沉淀资

金。针对全县重点工作资金捉襟见肘、各部门预算资金尚有沉淀

的情况,对全县资金使用情况进行大起底,统筹沉淀资金 7923

万元。 

(二)以保障支出为落脚点,强化中心意识,提升重点保障

能力。深入贯彻以人民为中心的发展思想,按照“既尽力而为、

又量力而行”的原则,积极应对增支压力,坚持新增财力优先向

基本民生倾斜,保障民生实事顺利实施,脱贫攻坚、就业、科技、

社保、教育、卫生、安全和文化体育事业等重点支出落实到位。

足额兑现基本民生资金需求,提高基本公共服务均等化保障水

平,支持普惠性、基础性、兜底性民生改善。2018 年一般公共

预算支出 81.53 亿元,同比增长 10.2%,其中民生支出 65.48 亿

元,同比增长 11.1%,民生支出占比 80.3%。围绕县委决策部署,

安排 5343 万元,将基本公共卫生服务财政补助标准由人均 50 元

提高到 55 元;安排 1.37 亿元,将城乡低保人员保障标准提高到

月均 664 元;安排 541 万元,将城镇“三无”人员和“五保”对

象保障标准提高到月均 1108 元,同时加大城乡医疗救助、自然

灾害生活救助和临时救助等社会救助力度,保障重点优抚对象和

其他生活困难人群基本生活;安排 4.73 亿元,将城乡居民基本

医疗保险财政补助标准由人均 560 元提高到 600 元;安排 2.23

亿元,将城乡居民基础养老金补助标准从每人每月 135 元提高到

- 5 -

155 元;安排 417 万元扶贫资金用于低收入农户的大病医疗补充

保险。2018 年落实农村“一事一议”财政奖补项目 45 个,财政

奖补 3080 万元,带动社会投资 1553 万元,涉及 45 个行政村,

惠及人口 42508 人,有力地推动了农村公益事业发展和美丽乡村

建设。拨付资金 1.07 亿元,保障基层党组织运转和提高村干部

报酬,调动村干部工作积极性。积极履行财政职能, 推广政务网

统一公共支付平台建设,覆盖面已超过 90%,开展民生实事项目

政策绩效评价,进一步完善民生实事的财政补助政策,提高财政

资金使用效率。争取地方政府新增一般债券 7 亿元,支持小城镇

环境综合治理、104 国道温州西过境、三江标准堤、县公共文化

活动中心、人民医院急诊综合楼等重点工程项目建设。同时,深

化“最多跑一次”改革,积极培养财政服务意识,和部门建立联

席制度,和企业建立“一对一”服务,开展“上门服务至少一次”

活动。 

(三)以改革为突破点,强化担当意识,提升破解难题能力。

面对没有先例的盲区、矛盾复杂的难区、不合时宜的禁区,敢于

主动担当,不回避、不上交矛盾,结合政策联系实际,大胆创新,

为县委县政府排忧解难。一是转变方法,完成项目造价从事前审

核到事后监管的转变。将直接办理工程项目预、结算,转型为事

后监督抽查,更加体现建设单位主体责任和政府部门监管的精

神,全年审核基本建设资金拨款 1371 件,送审金额 15.67 亿元,

审定金额 14.63 亿元,核减率 6.6%;审核工程预算 360 件,送

审金额 13.64 亿元,审定金额 12.32 亿元,核减率 9.7%;审核

- 6 -

工程结算 677 件,送审金额 7.76 亿元,审定金额 6.91 亿元,核

减率 11.0%。二是转变理念,落实乡镇财政体制改革。逐步建立

起科学规范的财政转移支付制度,并针对不同乡镇经济发展水平

差异采用不同的分成方式,逐步缩小乡镇之间横向财力保障水平

差距,转变乡镇“等、靠、要”的传统理念,增强乡镇的聚财、

理财和用财意识。三是转变技术,增强信息化管理水平。深度开

发乡镇国库集中支付系统,在省厅标准版上进行二次开发,使县、

乡两级财政在一套系统中运行,被省厅列入全省试点县。统一使

用“政采云”系统平台,实现无纸化操作,使用率达 95.5%,实

现采购总金额 2.77 亿元,同比增加 13.7%。四是转变模式,助

推绿色经济和绿色出行。发展绿色经济,成功列入省级“田园综

合体”创建试点范围,2018 争取到上级补助资金 3750 万元。成

功列入 2019 年度扶持村级集体经济发展试点县,争取到上级补

助资金 1550 万元,有力促进农村产业兴旺,持续助力村集体经济

发展。 

(四)以监管为警戒点,强化底线意识,提升风险防控能力。

强化底线思维和风险意识,根据财力可能合理安排建设项目和民

生支出,算好当前账和长远账、局部账和全局账,做到精算平衡、

可持续发展。一是强化财政纪律。加强财政预算编制管理,增加

预算刚性,规范资金拨付流程,做到于法有依。二是强化 PPP 监

管。对 PPP 项目全生命周期实施全覆盖监管体系建设,搭建项目

管理库,实现 PPP 动态管理,全县现有 PPP 项目 16 个,工程总

投资 180 亿元。三是强化债务风险防控。进一步完善《防范化解

- 7 -

地方政府性债务风险专项行动实施方案》,制订 5 年化债计划,

细化化债具体措施。上线债务监测平台,完善我县 300 多家行政

事业单位及国有企业基础资料、资产及债务情况,实时关注隐性

债务数据变化。四是强化资金存放管理。坚持公平、公开、公正

的原则,2018 年实现四期财政资金竞争性存放,投标银行 26 家,

资金合计 30 亿元,比竞争性存放前利率平均上浮 27%,利息增

收 1550 万元。提高流动性财政非税收入资金存放收益,以协定

存款利息结算,全年利息增收约 300 万元。五是强化行政事业单

位资产管理。出台《永嘉县行政事业单位国有资产管理暂行办

法》,对全县 318 家资产统计报表和决算报表进行分析比对,有

序推进资产编报工作。 

2018 年,全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得

了较好成绩。这些成绩的取得得益于县委的正确领导,得益于县

人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县人民的共同努力。

同时,我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,

主要表现在:经济下行压力较大,财政收入增速放缓,税源增长

点不多,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解;财政刚性支出增

长较快,收支平衡压力加剧;财政资金绩效管理亟待加强,财政

改革推进力度仍需加大,债务风险逐步显现等等。对于以上问题,

我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

二、2019 年财政预算草案和主要工作 

2019 年是新中国成立 70 周年,是高水平全面建成小康社会

的关键之年,做好财政工作意义重大。按照中央和省委对经济工

- 8 -

作的总体部署和财政改革总体要求,经过对 2019 年财政经济形

势的分析和预测,结合 2019 年度全县经济社会发展目标和跨年

度预算平衡的需要,我县 2019 年财政预算安排的指导思想是:

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精

神,提高政治站位,坚持稳中求进的工作总基调,聚焦聚力县委、

县政府中心工作和重大决策部署,统筹全县经济一盘棋,强化主

动担当意识,强谋划、强执行,努力在财为政服务上有更大的作

为。 

按照这个指导思想,结合我县 2019 年国民经济预期指标,

2019 年我县财政收支预算(草案)编制如下: 

一般公共预算收入预期为 378770 万元,比上年增长 8.0%。

拟安排一般公共预算支出 853700 万元(含省厅预下达的新增一

般债券安排的支出 30000 万元),比上年增长 4.7%,资金缺口通

过调入预算稳定调节基金、政府性基金和收回省市结余资金平

衡。 

政府性基金收入预期为 525050 万元,比上年增长 36.1%,

其中:国有土地使用权出让金收入 493400 万元(毛收入 550000

万元,剔除上解、计提的专项等 56600 万元),土地收益金收入

16000 万元,城市基础设施配套费收入 5000 万元,其他政府性

基金收入 10650 万元。拟安排政府性基金支出 332820 万元(含省

厅预下达的新增专项债券安排的支出 20000 万元),比上年增长

40.9%。 

国有资本经营收入预期为 1610 万元,考虑上年结转 5 万元,

- 9 -

拟安排国有资本经营支出 1615 万元。 

社会保险基金收入预期为 534630 万元,比上年增长 14.1%,

拟安排社会保险基金支出 483210 万元,比上年增长 18.4%。 

财政专户核拨的预算外资金收入预期为 6000 万元,拟安排

财政专户核拨的预算外资金支出 6000 万元。 

按照现行分税制财政体制测算,2019 年全县财政收支平衡。

各位代表,2019 年的财政工作任重道远,我们将把握有利 

条件,认真落实财政政策,全面完成好 2019 年收支预算,主要

从以下几方面努力: 

(一)夯实财源,组织收入跃上新的台阶。高度重视财源培

育工作,提前谋划全年收入计划,做好税务、自然资源各部门任

务分解,保存量、挖增量,全力保障财源持续稳定增长,2019

年预算安排一般公共预算收入增长 8.0%。一是多举措支持实体

经济发展。深入研究财税体制改革对企业的影响,防范和化解企

业资金链风险,根据产业发展重点调整支持措施,充分运用税收

优惠、企业奖补、体制分成等政策工具,完善就业创业、科技创

新、产业平台等扶持政策,支持实体经济发展。二是积极助推绿

色经济发展。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,持续

发展“两山”、“田园综合体”、农村综合试点等新型绿色经济,

积极转变永嘉“八山一水一分田”的地理劣势为资源优势。三是

进一步落实财政体制。充分发挥新一轮财政体制的导向作用,激

发乡镇谋划财源的主观能动性,实现政府统筹,鼓励社会力量参

与,努力打造共建共赢的良好局面。四是推动永商贸易回归。鼓

- 10 -

励和引导永商回归,从政策体制机制上确保贸易回归项目生根落

地,争取已签约项目早日实现销售,2019 年再引入 3 家以上较

大规模贸易回归企业。五是做好政府债券申请和农房集聚资金回

笼工作,着重抓好农房集聚项目的政策处理工作。 

(二)有保有压,民生建设开创新的局面。优化财政资金资

源配置,加强财政资金统筹使用,严格控制新增存量,建立财政

存量资金定期清理收回制度。牢固树立过“紧日子”思想,严控

“三公”经费预算,大力压减一般性支出,合理安排民生支出。

优化整合各类项目支出,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预

算绩效管理体系,健全以绩效为核心的预算管理新机制,提高财

政资源配置效率和使用效益,保障和推动我县各项事业高质量发

展。一是完善重点民生保障。按照量入为出和可持续发展的原则,

为医疗卫生、机关事业养老、教育及支农体制等重要改革做好经

费测算和财力保障,继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标

准。加强“平安永嘉”建设和政法经费保障。二是支持城乡重点

建设。统筹安排资金,重点支持民生工程建设,支持实施生态化

战略,不断优化城乡环境。三是建立合理的支出调整机制。逐步

压减或取消原有不可持续的政策性挂钩支出,加大结余资金清理

及统筹安排力度。 

(三)统筹兼顾,国有资产注入新的动力。推进国有资产整

合重组和县属国有企业实体化运营,做强做优做大国有资本。一

是激活国有存量资产。按照“成熟一批,处置一批”的原则,通

过划转、出售、出租等方式,发挥国有资产最大效益。二是探索

- 11 -

发展混合所有制经济。通过特许经营权转让、资产经营权转让和

共同投资项目等多种形式,积极吸引社会资本参与,逐步发展壮

大国企实力。三是努力推动县属国有企业实体化运营。积极整合

资源要素,完善法人治理结构,突出主业发展,提升经济效益,

推动县属国有企业实体化运营。四是稳步形成科学规范的国有资

产投融资机制。指导国有企业通过直接融资、发行债券和票据、

获取银行授信额度等方式筹集建设资金,保障建设项目落地实

施,确保不发生偿债风险。 

(四)部门联动,财源监管营造新的气象。加强部门协作,

营造“众人拾柴火焰高”的局面。一是落实财税联席制度。实时

跟踪研究财税体制改革对企业的影响,根据产业发展变化及时调

整政策,落实财税联席制度,有效挖掘税源。二是牵头乡镇落实

联席制度。结合我县实际情况,坚持财权与事权相结合,对原有

的乡镇(街道)、功能区财政管理体制进行调整和完善,定期召

开联席会议,提高乡镇培育税源积极性。三是深化“亩均论英雄”

的发展理念。深化亩均税收 3 万元以下企业监管整顿,优化提升

工业用地使用绩效。四是进一步统筹沉淀资金。积极应对各部门

预算资金长期沉淀的情况,实时查找,统筹使用。 

(五)严肃纪律,风险管控争取新的成效。树立底线思维,

保工资、保运行、保民生,守底线,讲规矩,严肃政治纪律和财

政纪律,做到于法周全。一是规范实施 PPP 项目的程序。设立 PPP

中心等业务科室专职管理,规范“一方案、两论证”的评价程序,

严格按照政策文件要求,先物有所值、后财政承受能力,再实施

- 12 -

方案的程序,建立县级 PPP 编制单位库。拓宽 PPP 项目实施的财

政支出空间,科学安排 PPP 项目启动时序,将有限的财力投入到

重要的领域。二是稳步推进五年化债计划。管好源头,防范风险,

加快推进地方政府融资平台公司市场转型,整改不规范的政府购

买服务行为,多渠道筹措安排化债资金,尽早全面完成隐性债务

化解。 

(六)凝心聚力,财政队伍形象再塑新。秉承“求实、保稳、

创优”的财政核心价值观,通过特色活动,打造一支想做事、敢

做事、做成事的财政铁军。着力在系统内营造关注结果更要注重

过程的氛围,建立财政重大事项专报制度,加强与上级以及相关

部门的沟通协调,面对难题和矛盾不回避、不敷衍,坚持做到主

动介入、提前介入。注重文化熏陶和人文关怀,进一步增强财政

系统向心力、亲和力、凝聚力。 

各位代表,做好 2019 年财政各项工作任务艰巨、责任重大。

我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,在县政协

的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,干在实处、走在前

列,依法理财、科学理财,为开创永嘉经济社会发展新局面、全

面建成小康社会做出新的贡献。 

- 13 -

永嘉县 2018 年一般公共预算收入执行情况 

单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长%

一、税收收入 272,750 281,920 103.4 251,999 11.9 

 1.增值税 50% 132,295 136,966 103.5 122,423 11.9 

 2.企业所得税 40% 35,200 35,790 101.7 30,951 15.6 

 3.个人所得税 40% 14,240 14,279 100.3 13,047 9.4 

 4.资源税 145 148 102.1 199 -25.6 

 5.城建税 15,600 16,017 102.7 13,568 18.0 

 6.房产税 15,300 11,849 77.4 13,212 -10.3 

 7.印花税 3,750 3,815 101.7 3,390 12.5 

 8.城镇土地使用税 5,600 3,979 71.1 4,013 -0.8 

 9.土地增值税 19,500 23,929 122.7 16,638 43.8 

 10.车船税 6,480 6,630 102.3 5,883 12.7 

 11.耕地占用税 3,180 3,976 125.0 5,416 -26.6 

 12.契税 21,100 24,174 114.6 23,259 3.9 

 13.环境保护税 80% 360 368 102.2 

二、非税收入 66,910 68,792 102.8 63,960 7.6 

 1.专项收入 44,280 46,211 104.4 45,521 1.5 

 (1)教育费附加 8,040 8,540 106.2 7,202 18.6 

 (2)其他专项收入 36,240 37,671 103.9 38,319 -1.7 

 2.行政事业性收费收入 4,460 4,341 97.3 2,775 56.4 

 3.罚没收入 13,500 13,735 101.7 9,223 48.9 

 4.国有资本经营收入 -1,350 -1,350 100.0 -1,350 0.0 

 5.国有资源(资产)有偿使用收入 4,680 4,514 96.5 7,104 -36.5 

 6.政府住房基金收入 1,340 1,341 100.1 687 95.2 

 

合 计 339,660 350,712 103.3 315,959 11.0 

- 14 -

永嘉县 2018 年一般公共预算支出(类级)执行情况 

单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长% 

一、一般公共服务支出 83,650 84,370 100.9 78,408 7.6 

二、国防支出 410 407 99.3 398 2.3 

三、公共安全支出 48,150 46,539 96.7 45,782 1.7 

四、教育支出 190,580 201,915 105.9 200,680 0.6 

五、科学技术支出 12,770 9,889 77.4 9,131 8.3 

六、文化体育与传媒支出 14,280 13,337 93.4 16,860 -20.9 

七、社会保障和就业支出 80,720 88,059 109.1 83,381 5.6 

八、医疗卫生与计划生育支出 93,490 89,458 95.7 78,256 14.3 

九、节能环保支出 4,350 5,141 118.2 4,617 11.3 

十、城乡社区支出 122,080 125,166 102.5 54,147 131.2 

十一、农林水支出 66,000 72,629 110.0 91,173 -20.3 

十二、交通运输支出 23,050 23,392 101.5 22,078 6.0 

十三、资源勘探信息等支出 12,710 12,144 95.5 16,285 -25.4 

十四、商业服务业等支出 8,160 8,085 99.1 5,879 37.5 

十五、金融支出 330 85 25.8 

十六、援助其他地区支出 60 

十七、国土海洋气象等支出 15,150 13,692 90.4 12,509 9.5 

十八、住房保障支出 3,430 2,708 79.0 5,409 -49.9 

十九、粮油物资储备支出 20 14 70.0 186 -92.5 

二十、其他支出 4,980 1,162 23.3 977 18.9 

二十一、债务付息支出 15,610 16,948 108.6 13,723 23.5 

二十二、债务发行费用支出 80 79 98.8 63 25.4 

合 计 800,000 815,279 101.9 739,942 10.2 

- 15 -

永嘉县 2018 年一般公共预算支出(项级)执行情况 

 单位:万元

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

 一般公共预算支出合计 815,279 739,942 10.2 

 

201 一般公共服务支出 84,370 78,408 7.6 

20101 人大事务 2,672 2,899 -7.8 

2010101 行政运行 2,454 2,531 -3.0 

2010104 人大会议 74 103 -28.2 

2010106 人大监督 5 

2010108 代表工作 119 102 16.7 

2010199 其他人大事务支出 20 163 -87.7 

20102 政协事务 907 852 6.5 

2010201 行政运行 792 690 14.8 

2010204 政协会议 83 98 -15.3 

2010205 委员视察 25 30 -16.7 

2010299 其他政协事务支出 7 34 -79.4 

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 34,095 31,438 8.5 

2010301 行政运行 20,603 22,874 -9.9 

2010302 一般行政管理事务 2,637 145 1718.6 

2010306 政务公开审批 369 555 -33.5 

2010308 信访事务 524 460 13.9 

2010350 事业运行 2,703 2,351 15.0 

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7,259 5,053 43.7 

20104 发展与改革事务 5,394 2,137 152.4 

2010401 行政运行 1,570 1,586 -1.0 

2010406 社会事业发展规划 309 445 -30.6 

2010408 物价管理 18 100 -82.0 

2010499 其他发展与改革事务支出 3,497 6 58183.3 

20105 统计信息事务 2,434 2,554 -4.7 

2010501 行政运行 560 609 -8.0 

2010502 一般行政管理事务 37 5 640.0 

2010505 专项统计业务 36 32 12.5 

2010507 专项普查活动 162 360 -55.0 

2010508 统计抽样调查 1 

2010550 事业运行 1,153 1,155 -0.2 

2010599 其他统计信息事务支出 485 393 23.4 

20106 财政事务 1,607 1,661 -3.3 

- 16 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2010601 行政运行 1,298 1,056 22.9 

2010607 信息化建设 90 70 28.6 

2010699 其他财政事务支出 219 535 -59.1 

20107 税收事务 7,112 6,928 2.7 

2010701 行政运行 5,499 5,619 -2.1 

2010706 代扣代收代征税款手续费 501 546 -8.2 

2010709 信息化建设 88 68 29.4 

2010799 其他税收事务支出 1,024 695 47.3 

20108 审计事务 588 652 -9.8 

2010801 行政运行 492 543 -9.4 

2010804 审计业务 92 105 -12.4 

2010899 其他审计事务支出 4 4 

20110 人力资源事务 3,009 3,132 -3.9 

2011001 行政运行 2,826 2,940 -3.9 

2011011 公务员招考 34 42 -19.0 

2011050 事业运行 49 -100.0 

2011099 其他人力资源事务支出 149 101 47.5 

20111 纪检监察事务 2,404 1,565 53.6 

2011101 行政运行 2,241 1,509 48.5 

2011199 其他纪检监察事务支出 163 56 191.1 

20113 商贸事务 1,475 1,430 3.1 

2011301 行政运行 712 1,277 -44.2 

2011350 事业运行 666 

2011399 其他商贸事务支出 97 153 -36.6 

20114 知识产权事务 69 84 -17.9 

2011450 事业运行 69 84 -17.9 

20115 工商行政管理事务 4,679 4,850 -3.5 

2011501 行政运行 3,992 4,290 -6.9 

2011599 其他工商行政管理事务支出 687 560 22.7 

20117 质量技术监督与检验检疫事务 1,278 1,359 -6.0 

2011750 事业运行 707 764 -7.5 

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 571 595 -4.0 

20123 民族事务 9 

2012399 其他民族事务支出 9 

20124 宗教事务 370 408 -9.3 

2012401 行政运行 306 328 -6.7 

2012404 宗教工作专项 64 80 -20.0 

20125 港澳台侨事务 470 509 -7.7 

- 17 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2012501 行政运行 365 420 -13.1 

2012505 台湾事务 30 30 

2012506 华侨事务 75 59 27.1 

20126 档案事务 564 581 -2.9 

2012601 行政运行 284 310 -8.4 

2012604 档案馆 262 271 -3.3 

2012699 其他档案事务支出 18 

20128 民主党派及工商联事务 110 171 -35.7 

2012801 行政运行 104 134 -22.4 

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 6 37 -83.8 

20129 群众团体事务 999 1,124 -11.1 

2012901 行政运行 778 719 8.2 

2012950 事业运行 97 -100.0 

2012999 其他群众团体事务支出 221 308 -28.2 

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5,808 6,634 -12.5 

2013101 行政运行 4,502 4,536 -0.7 

2013102 一般行政管理事务 218 

2013105 专项业务 1 

2013150 事业运行 216 243 -11.1 

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 871 1,855 -53.0 

20132 组织事务 2,143 1,697 26.3 

2013201 行政运行 821 903 -9.1 

2013299 其他组织事务支出 1,322 794 66.5 

20133 宣传事务 1,742 1,058 64.7 

2013301 行政运行 837 839 -0.2 

2013399 其他宣传事务支出 905 219 313.2 

20134 统战事务 499 387 28.9 

2013401 行政运行 371 323 14.9 

2013499 其他统战事务支出 128 64 100.0 

20136 其他共产党事务支出 2,734 3,176 -13.9 

2013601 行政运行 1,695 1,742 -2.7 

2013699 其他共产党事务支出 1,039 1,434 -27.5 

20199 其他一般公共服务支出 1,199 1,122 6.9 

2019901 国家赔偿费用支出 4 6 -33.3 

2019999 其他一般公共服务支出 1,195 1,116 7.1 

203 国防支出 407 398 2.3 

20306 国防动员 407 398 2.3 

2030601 兵役征集 90 90 

- 18 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2030605 国防教育 8 10 -20.0 

2030606 预备役部队 120 117 2.6 

2030607 民兵 189 56 237.5 

2030699 其他国防动员支出 125 -100.0 

204 公共安全支出 46,539 45,782 1.7 

20401 武装警察 1,168 826 41.4 

2040101 内卫 60 60 

2040103 消防 1,108 766 44.6 

20402 公安 34,088 33,903 0.5 

2040201 行政运行 21,731 21,596 0.6 

2040202 一般行政管理事务 597 673 -11.3 

2040204 治安管理 5,700 5,352 6.5 

2040206 刑事侦查 100 240 -58.3 

2040211 禁毒管理 581 590 -1.5 

2040212 道路交通管理 2,423 2,450 -1.1 

2040216 网络运行及维护 70 50 40.0 

2040217 拘押收教场所管理 1,070 879 21.7 

2040218 警犬繁育及训养 80 100 -20.0 

2040219 信息化建设 353 390 -9.5 

2040299 其他公安支出 1,383 1,583 -12.6 

20404 检察 2,604 2,923 -10.9 

2040401 行政运行 2,212 2,548 -13.2 

2040405 公诉和审判监督 32 

2040406 侦查监督 13 

2040499 其他检察支出 347 375 -7.5 

20405 法院 5,464 5,483 -0.3 

2040501 行政运行 3,888 3,674 5.8 

2040502 一般行政管理事务 125 125 

2040504 案件审判 247 304 -18.8 

2040505 案件执行 230 216 6.5 

2040506 “两庭”建设 135 125 8.0 

2040599 其他法院支出 839 1,039 -19.2 

20406 司法 3,207 2,647 21.2 

2040601 行政运行 1,625 1,476 10.1 

2040602 一般行政管理事务 39 63 -38.1 

2040604 基层司法业务 603 515 17.1 

2040605 普法宣传 93 50 86.0 

2040607 法律援助 208 164 26.8 

- 19 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2040610 社区矫正 378 282 34.0 

2040650 事业运行 82 

2040699 其他司法支出 179 97 84.5 

20499 其他公共安全支出 8 

2049901 其他公共安全支出 8 

205 教育支出 201,915 200,680 0.6 

20501 教育管理事务 1,422 1,868 -23.9 

2050101 行政运行 1,243 1,300 -4.4 

2050199 其他教育管理事务支出 179 568 -68.5 

20502 普通教育 151,465 160,226 -5.5 

2050201 学前教育 6,402 12,288 -47.9 

2050202 小学教育 68,368 71,834 -4.8 

2050203 初中教育 45,023 48,243 -6.7 

2050204 高中教育 23,739 23,356 1.6 

2050205 高等教育 6 -100.0 

2050299 其他普通教育支出 7,933 4,499 76.3 

20503 职业教育 12,463 11,689 6.6 

2050304 职业高中教育 12,463 11,401 9.3 

2050399 其他职业教育支出 288 -100.0 

20504 成人教育 2,252 2,472 -8.9 

2050499 其他成人教育支出 2,252 2,472 -8.9 

20508 进修及培训 830 863 -3.8 

2050802 干部教育 830 856 -3.0 

2050899 其他进修及培训 7 -100.0 

20509 教育费附加安排的支出 5,009 6,932 -27.7 

2050999 其他教育费附加安排的支出 5,009 6,932 -27.7 

20599 其他教育支出 28,474 16,630 71.2 

2059999 其他教育支出 28,474 16,630 71.2 

206 科学技术支出 9,889 9,131 8.3 

20601 科学技术管理事务 197 217 -9.2 

2060101 行政运行 184 201 -8.5 

2060199 其他科学技术管理事务支出 13 16 -18.8 

20604 技术研究与开发 3,074 3,612 -14.9 

2060402 应用技术研究与开发 345 101 241.6 

2060403 产业技术研究与开发 2,729 3,511 -22.3 

20605 科技条件与服务 610 355 71.8 

2060501 机构运行 496 303 63.7 

2060599 其他科技条件与服务支出 114 52 119.2 

- 20 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

20606 社会科学 121 84 44.0 

2060601 社会科学研究机构 77 84 -8.3 

2060602 社会科学研究 2 

2060699 其他社会科学支出 42 

20607 科学技术普及 264 278 -5.0 

2060701 机构运行 147 150 -2.0 

