关于永嘉县2014年财政决算的报告
(2015年7月31日在永嘉县第十五届人大常委会第二十八次会议上)
永嘉县财政局局长 陈芝双
主任、副主任、各位委员:
我县2014年的财政预算执行情况,已于2015年2月2日在永嘉县第十五届人民代表大会第四次会议上向大会做了报告,现经过与省财政的上下结算,我县2014年财政决算已经完成。根据《中华人民共和国预算法》及其实施细则的规定,受县人民政府委托,我向本次常委会报告我县2014年财政决算(草案)情况,请予审议。
一、2014年我县财政决算情况
2014年,我县财政、地税工作在县委和上级厅局的正确领导下以及县人大监督指导下,紧紧围绕年初人代会批准的预算收支目标和县人大常委会批准的调整预算,深化财政改革,狠抓增收节支,规范财政管理,预算执行情况总体良好,财政科学化、精细化管理水平进一步提高。
2014年全县实现一般公共预算收入223100万元,完成调整预算的100%,比上年增长7%,2014年一般公共预算支出452592万元,完成调整预算的96.3%,比上年增长12.6%。
按照现行分税制、“分类分档激励奖补机制”的财政体制计算:2014年一般公共预算收入(地方财政收入)223100万元,加上级补助收入216235万元(返还性收入24305万元、一般性转移收入145853万元、专项转移支付收入46077万元)、债券转贷收入22000万元,上年结余54267万元、调入预算稳定调节基金34000万元,调入资金56828万元(政府性基金调入53459万元,其他调入3369万元),减体制上缴54595万元,当年可用资金551835万元,当年总支出452592万元,安排预算稳定调节基金53459万元,年终累计结余45784万元。
2014年全县政府性基金实际收入248202万元,完成调整预算的104.5%,比上年下降21.5%,其中:国有土地使用权出让金收入182052万元,完成调整预算的104.0%,比上年下降26.9%。政府性基金支出300490万元,完成调整预算的121.8%,比上年增长6.3%。收支相抵累计结余80813万元,其中基金上级补助结余17389万元。
2014年社会保险基金收入247130万元,完成调整预算的99.3%,比上年增长14.2%,社会保险基金支出209073万元,完成调整预算的99.1%,比上年增长18.4%。
2014年预算外资金收入7937万元,完成年初预算的157.7 %,预算外资金支出5219万元,完成年初预算的65.2%。
截至2014年末,我县地方政府存量债务实际总规模为76.49亿元(含粮食政策性挂账807万元),其中一类债务64.99亿元;二类债务0.01亿元,三类债务11.49亿元。按上年债务率计算口径计算,债务率为161.23%(一类债务649869万元/可支配财力403076万元)。
二、2014年财政的主要工作
2014年经过全县上下的共同努力,财政预算执行总体情况良好,较好地保证了经济建设和社会发展的各项资金需要。
(一)收入结构持续优化。2014年,我县财政总收入完成40.51亿元,同比增长4.9%;其中一般公共预算收入完成22.31亿元,同比增长7.0%,一般公共预算收入占财政总收入的比重为55.07%,较上年同期提高了1.1个百分点;地税税收收入完成21.18亿元,同比增长8.7%。地方税(营业税+地方九税)入库12.90亿元,地方税比重为60.92%,比上年同期提高了2.65个百分点;构成一般公共预算收入的税收收入同比增长7.6%,快于全部税收增幅5.4个百分点,政府财力结构持续优化。
(二)保障民生切实有力。2014年以来,我县坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,不断创新工作思路,在预算安排时将民生资金留足备好,新增财力也重点用于民生。2014年县财政用于民生方面的支出达323991万元,同比增长8.6%,占全县财政总支出的71.6%。其中,教育、社会保障和就业、医疗卫生支出分别增长11.7%、15.4%、24.7%,保持了高增幅。在今年经济形势下行压力大,财政资金紧张的情况下,县财政做好资金调度,优先支持民生项目,如继续提高新农合筹资标准,人均财政补助提高到490元,城乡居民基础养老金月标准提高到100元。同时,依据项目实际进度,累计拨付县内重点工程建设资金9.1亿元,有力地支持了瓯江治理工程、41省道南复线岩头至大若岩段、三李公路等项目建设。
(三)项目融资连续突破。我县积极加强与资金实力雄厚、施工能力强的央企进行合作,针对不同项目的现金流特性,合理分类,通过BT、向银行直接进行贷款等多种方式灵活融资,实现利益最大化。在各有关部门、各功能区、镇、各大投资公司与业主的共同努力下,截至2014年末,我县共完成了县中医院综合医疗大楼等46个项目的融资签约,融资金额112.9亿元,实际到位资金71.4亿元。
(四)财税改革稳步推进。过去的一年,我们加快财税改革和信息化建设步伐,逐步建立起运行有序、管理规范、约束有力、科学高效的财税运行机制。出台《永嘉县预算追加管理办法(试行)》等文件,进一步强化预算约束,预算追加原则上集中在每年7月、10月、12月三个月份三次集中研究审批。加大部门预决算信息有序公开力度,首次公开部门“三公”经费预算,县财政局等12家部门年初预算及“三公经费”已于去年6月末进行公开。国库集中支付系统实施全覆盖,截至去年9月15日,全县20个功能区管委会、镇(街道)全部进入乡镇国库集中支付系统。持续深化龙版应用,按照上级部门要求,以模块应用为基础,以业务培训为助力,以实际工作为核心,做好查询管理、风险管理等模块的应用工作,多角度深化龙版应用,提升业务水平。
(五)财税监管成效显著。今年以来,我县积极加强公务接待事前审批、事中控制、事后报销管理,2014年各单位公务接待费预算数在2013年预算的基础上再下降30%。2014年全年“三公”经费财政拨款执行数为4530万元,同比下降38.6%,其中因公出国(境)支出80万元,同比下降46.1%;车辆购置及运行费支出3616万元,同比下降32.2%;公务接待费支出835万元,同比下降56.0%;会议费支出998万元,同比下降44.6%,“三公”经费管控效果明显。
(六)财税形象得到提升。圆满完成党的群众路线教育实践活动各个环节的任务,每位干部职工都经受了一次深刻的思想洗礼。县地税局一直把纳税服务工作列为税务部门的核心业务之一,以此来赢得纳税人对地税工作的理解与支持,切实提高纳税遵从度,取得了一定的成效,2014年2月至3月,省地税局委托第三方调查机构在全省范围内(不含宁波)开展了2013年度全省地税系统纳税人满意度及需求调查,在此次调查中,县地税局以88.4分的成绩位列71个县(市、区)局第一名,上塘分局、桥下分局、桥头分局分别位列256个分局的第三、第四、第七位。2014年在国家税务总局组织的全国税务系统纳税人满意度及需求调查中,浙江省地方税务局列全国第二位,其中永嘉县地税局作为全省三个抽样县之一参与调查,受到省地税局的通报表彰。
2014年全县财政运行总体情况良好,是县委正确领导、县人大、县政协和全体人大代表有效监督、社会各界大力支持、财税等有关部门协调配合积极努力的结果。但在各项财政工作取得新成绩的同时,当前财政工作也面临着一些困难和问题:财政增收难度进一步加大,支出需求增长迅速,财政平衡的压力前所未有;政府性债务增长较快;财政支出结构仍需优化,财政资金使用效益急待提高;预算执行的规范性、有效性和均衡性有待进一步提高等,这些问题仍需要我们在今后的工作中认真加以重视和改进。
附表一:永嘉县2014年一般公共预算收入决算草案
附表二:永嘉县2014年一般公共预算支出决算草案
附表三:永嘉县2014年一般公共预算收支决算草案
附表四:永嘉县2014年政府性基金收入决算草案
附表五:永嘉县2014年政府性基金支出决算草案
附表六:永嘉县2014年社保基金收入决算草案
附表七:永嘉县2014年社保基金支出决算草案
附表八:永嘉县2014年政府性债务决算草案
永嘉县2014年一般公共预算收入决算草案 | |||||
附表一 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 预算调整数 | 执行数 | 完成% | 上年执行 | 增长+/-% |
一、一般公共预算收入 | 223,100 | 223,100 | 100.0 | 208,497 | 7.0 |
(一)税收收入 | 211,270 | 211,831 | 100.3 | 194,870 | 8.7 |
1.增值税25% | 41,980 | 42,077 | 100.2 | 39,651 | 6.1 |
2.改增增值税 | 3,400 | 3,627 | 106.7 | 2,510 | 44.5 |
3.营业税 | 66,360 | 64,863 | 97.7 | 60,145 | 7.8 |
4.企业所得税 | 27,000 | 28,043 | 103.9 | 28,705 | -2.3 |
5.个人所得税 | 8,800 | 9,044 | 102.8 | 10,452 | -13.5 |
6.资源税 | 120 | 107 | 89.2 | 158 | -32.3 |
7.城建税 | 12,030 | 11,878 | 98.7 | 11,575 | 2.6 |
8.房产税 | 13,000 | 13,339 | 102.6 | 11,205 | 19.0 |
9.印花税 | 3,380 | 3,297 | 97.5 | 2,750 | 19.9 |
10.城镇土地使用税 | 5,750 | 5,577 | 97.0 | 4,389 | 27.1 |
11.土地增值税 | 5,200 | 6,117 | 117.6 | 2,491 | 145.6 |
12.车船税 | 4,050 | 4,090 | 101.0 | 3,537 | 15.6 |
13.耕地占用税 | 800 | 976 | 122.0 | 1,867 | -47.7 |
14.契税 | 19,400 | 18,796 | 96.9 | 15,435 | 21.8 |
(二)非税收入 | 11,830 | 11,269 | 95.3 | 13,627 | -17.3 |
1.专项收入 | 6,880 | 6,766 | 98.3 | 7,076 | -4.4 |
(1)教育费附加 | 6,430 | 6,336 | 98.5 | 6,161 | 2.8 |
(2)排污费收入 | 450 | 430 | 95.6 | 915 | -53.0 |
2、行政事业性收费收入 | 80 | 81 | 101.3 | 143 | -43.4 |
3.罚没收入 | 5,620 | 5,186 | 92.3 | 7,117 | -27.1 |
4.国有资本经营收入 | (1,350) | (1,350) | 100.0 | (1,350) | 0.0 |
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 586 | 97.7 | 396 | 48.0 |
6.其他收入 |
|
|
| 245 |
|
二、上划中央收入 | 179,820 | 182,040 | 101.2 | 177,860 | 2.4 |
1.消费税 | 180 | 179 | 99.4 | 171 | 4.7 |
2.增值税 | 125,940 | 126,230 | 100.2 | 118,953 | 6.1 |
3.企业所得税60% | 40,500 | 42,065 | 103.9 | 43,058 | -2.3 |
4.个人所得税60% | 13,200 | 13,566 | 102.8 | 15,678 | -13.5 |
财政总收入 | 402,920 | 405,140 | 100.6 | 386,357 | 4.9 |
永嘉县2014年一般公共预算支出决算草案 | |||||
附表二
| 单位:万元 | ||||
项 目 | 预算调整数 | 执行数 | 完成% | 上年执行 | 增长+/-% |
一般公共预算支出 | 470,000 | 452,592 | 96.3 | 401,979 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共服务 | 59,820 | 58,188 | 97.3 | 56,219 | 3.5 |
二、国防 | 500 | 588 | 117.6 | 563 | 4.4 |
三、公共安全 | 30,690 | 28,964 | 94.4 | 29,485 | -1.8 |
四、教育 | 133,160 | 128,285 | 96.3 | 114,806 | 11.7 |
五、科学技术 | 8,550 | 7,851 | 91.8 | 7,873 | -0.3 |
六、文化体育和传媒 | 8,800 | 8,398 | 95.4 | 8,268 | 1.6 |
七、社会保障和就业 | 39,000 | 37,139 | 95.2 | 32,184 | 15.4 |
八、医疗卫生 | 45,970 | 48,624 | 105.8 | 38,978 | 24.7 |
九、节能环保 | 3,800 | 3,555 | 93.6 | 1,921 | 85.1 |
十、城乡社区事务 | 12,380 | 9,671 | 78.1 | 9,396 | 2.9 |
十一、农林水事务 | 55,000 | 48,525 | 88.2 | 53,064 | -8.6 |
十二、交通运输 | 50,600 | 48,255 | 95.4 | 30,909 | 56.1 |
十三、资源勘探电力信息等事务 | 7,800 | 9,912 | 127.1 | 6,603 | 50.1 |
十四、商业服务业等事务 | 5,900 | 5,758 | 97.6 | 5,434 | 6.0 |
十五、金融监管等事务支出 | 270 | 66 | 24.4 | 36 | 83.3 |
十六、国土资源气象等事务 | 2,650 | 2,869 | 108.3 | 2,099 | 36.7 |
十七、住房保障支出 | 2,530 | 2,979 | 117.7 | 2,450 | 21.6 |
十八、粮油物资管理事务 | 80 | 134 | 167.5 | 36 | 272.2 |
十七、其他支出 | 2,500 | 2,831 | 113.2 | 1,655 | 71.1 |
永嘉县2014年一般公共预算收支决算草案 | |||
附表三 | 单位:万元 | ||
预算科目 | 决 算 数 | 预算科目 | 决 算 数 |
一般公共预算收入 | 223,100 | 公共财政支出 | 452,592 |
上级补助收入 | 216,235 | 补助下级支出 |
|
返还性收入 | 24,305 | 返还性支出 |
|
增值税和消费税税收返还收入 | 17,974 | 增值税和消费税税收返还支出 |
|
所得税基数返还收入 | 5,599 | 所得税基数返还支出 |
|
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 732 | 成品油价格和税费改革税收返还支出 |
|
其他税收返还收入 |
| 其他税收返还支出 |
|
一般性转移支付收入 | 145,853 | 一般性转移支付支出 |
|
体制补助收入 | 5,099 | 体制补助支出 |
|
均衡性转移支付收入 | 8,765 | 均衡性转移支付支出 |
|
革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | 300 | 革命老区及民族和边境地区转移支付支出 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 13,551 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
|
结算补助收入 | 14,451 | 结算补助支出 |
|
化解债务补助收入 |
| 化解债务补助支出 |
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出 |
|
企业事业单位划转补助收入 | 325 | 企业事业单位划转补助支出 |
|
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 5,583 | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 |
|
基层公检法司转移支付收入 | 3,846 | 基层公检法司转移支付支出 |
|
义务教育等转移支付收入 | 13,440 | 义务教育等转移支付支出 |
|
基本养老保险和低保等转移支付收入 | 17,274 | 基本养老保险和低保等转移支付支出 |
|
新型农村合作医疗等转移支付收入 | 22,168 | 新型农村合作医疗等转移支付支出 |
|
农村综合改革转移支付收入 | 6,801 | 农村综合改革转移支付支出 |
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
| 产粮(油)大县奖励资金支出 |
|
重点生态功能区转移支付收入 | 6,836 | 重点生态功能区转移支付支出 |
|
固定数额补助收入 | 11,573 | 固定数额补助支出 |
|
其他一般性转移支付收入 | 15,841 | 其他一般性转移支付支出 |
|
其中:中央、省补助收入 | 15,841 | 其中:省补助市县支出 |
|
市补助县收入 |
| 市补助县支出 |
|
专项转移支付收入 | 46,077 | 专项转移支付支出 |
|
其中:中央、省补助收入 | 35,289 | 其中:省补助市县支出 |
|
市补助县收入 | 10,788 | 市补助县支出 |
|
省补助计划单列市收入 |
| 计划单列市上解省支出 |
|
下级上解收入 |
| 上解上级支出 | 54,595 |
体制上解收入 |
| 体制上解支出 | 46,760 |
出口退税专项上解收入 |
| 出口退税专项上解支出 | 4,802 |
成品油价格和税费改革专项上解收入 |
| 成品油价格和税费改革专项上解支出 |
|
专项上解收入 |
| 专项上解支出 | 3,033 |
其中:专项上解省收入 |
| 其中:专项上解中央、省支出 | 3,026 |
县上解市收入 |
| 县上解市支出 | 7 |
债券转贷收入 | 22,000 | 债券转贷支出 |
|
转贷地方政府债券收入 | 22,000 | 转贷地方政府债券支出 |
|
转贷国外债务收入 |
| 转贷国外债务支出 |
|
国债转贷收入 |
| 增设预算周转金 |
|
国债转贷资金上年结余 |
| 拨付国债转贷资金数 |
|
国债转贷转补助 |
| 国债转贷资金结余 |
|
上年结余 | 54,267 |
|
|
调入预算稳定调节基金 | 34,000 | 安排预算稳定调节基金 | 53,459 |
调入资金 | 56,828 | 调出资金 |
|
1.政府性基金预算调入 | 53,459 | 年终结余 | 45,784 |
2.国有资本经营预算调入 |
| 减:结转下年的支出 | 45,784 |
3.财政专户管理资金调入 |
| 净结余 |
|
4.其他调入 | 3,369 |
|
|
收 入 总 计 | 606,430 | 支 出 总 计 | 606,430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
永嘉县2014年政府性基金收入决算草案 | |||||
附表四 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 预算调整数 | 执行数 | 完成% | 上年执行 | 增长% |
一、散装水泥专项资金收入 | 110 | 105 | 95.5 |
|
|
二、新型墙体材料专项基金收入 | 280 | 292 | 104.3 | 216 | 35.2 |
三、地方教育附加收入 | 4,000 | 4,230 | 105.8 | 4,107 | 3.0 |
四、森林植被恢复费 | 450 | 360 | 80.0 | 187 | 92.5 |
五、国有土地使用权出让金收入 | 175,000 | 182,052 | 104.0 | 249,205 | -26.9 |
六、国有土地收益基金收入 | 5,800 | 5,471 | 94.3 | 7,545 | -27.5 |
七、农业土地开发资金收入 | 30 | 134 | 446.7 | 322 | -58.4 |
八、彩票公益金收入 | 630 | 705 | 111.9 | 824 | -14.4 |
九、地方水利建设基金收入 | 4,800 | 4,699 | 97.9 | 3,937 | 19.4 |
十、残疾人就业保障金收入 | 1,450 | 1,612 | 111.2 | 1,035 | 55.7 |
十一、政府住房资金收入 | 30 | 382 | 1,273.3 | 1,500 | -74.5 |
十二、其他政府性基金收入 | 45,000 | 48,160 | 107.0 | 47,461 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 | 237,580 | 248,202 | 104.5 | 316,339 | -21.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
永嘉县2014年政府性基金支出决算草案 | |||||
附表五 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 预算调整数 | 执行数 | 完成% | 上年执行 | 增长+/-% |
一、教育 | 5,000 | 5,247 | 104.9 | 6,135 | -14.5 |
二、文化体育与传媒 | 650 | 611 | 94.0 | 90 | 578.9 |
三、社会保障和就业 | 2,400 | 2,136 | 89.0 | 1,312 | 62.8 |
四、城乡社区事务 | 180,000 | 226,550 | 125.9 | 241,845 | -6.3 |
五、农业水事务 | 13,500 | 8,763 | 64.9 | 4,882 | 79.5 |
六、资源勘探电力信息等事务 | 230 | 94 | 40.9 | 291 | -67.7 |
七、其他支出 | 45,000 | 57,089 | 126.9 | 28,133 | 102.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 | 246,780 | 300,490 | 121.8 | 282,688 | 6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
永嘉县2014年社保基金收入决算草案 |
| ||||||||||
附表六 |
|
|
|
| 单位:万元 |
| |||||
项 目 | 预算调整数 | 执行数 | 完成% | 上年执行 | 增长% |
| |||||
一、企业基本养老保险基金 | 87,120 | 83,313 | 95.6 | 75,907 | 9.8 |
| |||||
二、机关事业养老保险基金 | 26,400 | 27,049 | 102.5 | 25,610 | 5.6 |
| |||||
三、失业保险基金 | 4,820 | 4,495 | 93.3 | 3,877 | 15.9 |
| |||||
四、工伤保险基金 | 3,830 | 3,429 | 89.5 | 3,185 | 7.7 |
| |||||
五、生育保险基金 | 870 | 981 | 112.8 | 582 | 68.6 |
| |||||
六、基本医疗保险基金 | 25,260 | 24,690 | 97.7 | 20,564 | 20.1 |
| |||||
七、公务员医疗补助 | 7,800 | 7,838 | 100.5 | 7,459 | 5.1 |
| |||||
八、医疗保险救助 | 1,180 | 1,338 | 113.4 | 1,228 | 9.0 |
| |||||
九、城乡居民基本养老保险基金 | 23,010 | 26,519 | 115.2 | 20,222 | 31.1 |
| |||||
十、城乡居民基本医疗保险基金 | 48,280 | 48,524 | 100.5 | 41,118 | 18.0 |
| |||||
十一、被征地农民养老保险基金 | 20,200 | 18,954 | 93.8 | 16,640 | 13.9 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
总 计 | 248,770 | 247,130 | 99.3 | 216,392 | 14.2 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 永嘉县2014年社保基金支出决算草案 | ||||||||||
| 附表七 |
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 预算调整数 | 执行数 | 完成% | 上年执行 | 增长% | |||||
| 一、企业基本养老保险基金 | 63,380 | 63,380 | 100.0 | 51,419 | 23.3 | |||||
| 二、机关事业养老保险基金 | 36,835 | 36,835 | 100.0 | 38,012 | -3.1 | |||||
| 三、失业保险基金 | 1,660 | 1,660 | 100.0 | 500 | 232.0 | |||||
| 四、工伤保险基金 | 3,990 | 3,990 | 100.0 | 3,900 | 2.3 | |||||
| 五、生育保险基金 | 1,660 | 1,250 | 75.3 | 800 | 56.3 | |||||
| 六、基本医疗保险基金 | 18,340 | 17,480 | 95.3 | 10,100 | 73.1 | |||||
| 七、公务员医疗补助 | 5,700 | 5,000 | 87.7 | 2,400 | 108.3 | |||||
| 八、医疗保险救助 | 300 | 363 | 121.0 |
|
| |||||
| 九、城乡居民基本养老保险基金 | 19,000 | 19,000 | 100.0 | 14,877 | 27.7 | |||||
| 十、城乡居民基本医疗保险基金 | 48,280 | 48,280 | 100.0 | 44,213 | 9.2 | |||||
| 十一、被征地农民养老保险基金 | 11,835 | 11,835 | 100.0 | 10,420 | 13.6 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 总 计 | 210,980 | 209,073 | 99.1 | 176,641 | 18.4 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
2014年末政府债务余额决算草案 | |||||||
附表八 |
|
|
|
| 单位:万元(人民币) | ||
序号 | 单位名称 | 债务名称 | 签订日期 | 期初数 | 当期举借 | 当期偿还本金 | 期末数 |
1 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 永嘉县粮食储备库工程项目 | 2012-02-16 | 1000 | 2400 | 500 | 2900 |
2 | 永嘉县财政局 | 瓯北标准堤塘建设 | 2011-11-11 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
3 | 永嘉县财政局 | 流动资金贷款 | 2013-06-05 | 2300 | 0 | 0 | 2300 |
4 | 永嘉县财政局 | 41省道永嘉沙头至上塘段改建工程 | 2012-10-01 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
5 | 永嘉县财政局 | 拖欠县事社保局企业代发社区补贴等 | 2010-12-31 | 6987.9 | 0 | 0 | 6987.9 |
6 | 永嘉县财政局 | 永嘉县三塘隧洞分洪应急工程(永嘉县排涝应急工程) | 2012-10-01 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
7 | 永嘉县财政局 | 拖欠人事社保局离休医疗费 | 2011-12-31 | 416.88 | 0 | 0 | 416.88 |
8 | 永嘉县财政局 | 诸永高速公路温州段延伸工程(过江通道) | 2012-10-01 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
9 | 永嘉县财政局 | 拖欠人事社保局企业代发财政补贴等 | 2013-06-01 | 2181.97 | 0 | 0 | 2181.97 |
10 | 永嘉县财政局 | 东瓯大桥建设借款 | 2000-05-17 | 1300 | 0 | 0 | 1300 |
11 | 永嘉县财政局 | 拖欠人事社保局离休医疗费 | 2013-06-01 | 83.12 | 0 | 0 | 83.12 |
12 | 永嘉县财政局 | 诸永高速公路温州延伸段工程建设 | 2013-11-04 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
13 | 永嘉县财政局 | 瓯北标准堤塘建设 | 2010-11-15 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
14 | 永嘉县财政局 | 41省道永嘉沙头至上塘段改建工程 | 2013-11-04 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
15 | 永嘉县财政局 | 41省道永嘉岩头至大若岩段公路工程 | 2013-11-04 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
16 | 永嘉县财政局 | 温州市乐清雁荡至楠溪江公路工程建设 | 2013-11-04 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
17 | 永嘉县财政局 | 清理农村合作基金会借款 | 2013-07-01 | 1775 | 0 | 1775 | 0 |
18 | 永嘉县财政局 | 农业综合开发借款 | 2013-07-01 | 190 | 0 | 0 | 190 |
19 | 永嘉县财政局 | 诸永高速公路温州段延伸工程(过江通道) | 2014-08-20 | 0 | 12000 | 0 | 12000 |
20 | 永嘉县财政局 | 41省道南复线永嘉岩头至大若岩公路工程 | 2014-08-20 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
21 | 永嘉县财政局 | 拖欠人事社保局企业代发财政补贴等 | 2013-12-01 | 1680.84 | 0 | 0 | 1680.84 |
22 | 永嘉投资集团有限公司 | 瓯北大桥BT融资 | 2012-7-10 | 38028 | 0 | 0 | 38028 |
23 | 永嘉投资集团有限公司 | 流动资金贷款转借财政用于一般政府性投资 | 2014-3-18 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
24 | 永嘉投资集团有限公司 | 流动资金贷款转借财政用于一般政府性投资 | 2013-11-13 | 17400 | 0 | 17400 | 0 |
25 | 永嘉投资集团有限公司 | 流动资金贷款转借财政用于一般政府性投资 | 2014-5-27 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
26 | 永嘉投资集团有限公司 | 流动资金贷款转借财政用于一般政府性投资 | 2014-6-19 | 0 | 12600 | 0 | 12600 |
27 | 永嘉投资集团有限公司 | 流动资金借款转借财政用于一般政府性投资 | 2012-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 永嘉投资集团有限公司 | 流动资金贷款转借财政用于一般政府性投资 | 2014-11-25 | 0 | 17400 | 0 | 17400 |
29 | 永嘉投资集团有限公司 | 流动资金贷款转借财政用于一般政府性投资 | 2014-12-10 | 0 | 20000 | 0 | 20000 |
30 | 永嘉投资集团有限公司 | 14永嘉债 | 2014-11-14 | 0 | 80000 | 0 | 80000 |
31 | 永嘉投资集团有限公司 | 永嘉县瓯北阳光大道东向延伸工程 | 2013-07-24 | 4517 | 0 | 0 | 4517 |
32 | 永嘉县国有资产经营有限公司 | 借款 | 2011-03-01 | 600 | 0 | 600 | 0 |
33 | 永嘉县瓯北泵阀工业园区开发有限公司 | 流动资金贷款 | 2013-04-01 | 11000 | 0 | 11000 | 0 |
34 | 永嘉县桥头镇投资开发有限公司 | 桥头镇菇溪(壬田段)河道治理工程 | 2013-6-1 | 7500 | 3000 | 0 | 10500 |
35 | 永嘉财融投资有限公司 | 农业综合开发中长期贷款 | 2013-10-17 | 30000 | 17000 | 0 | 47000 |
36 | 永嘉财融投资有限公司 | 小微企业流动资金贷款 | 2014-11-25 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
37 | 永嘉县水利投资开发有限公司 | 永嘉县三塘隧洞分洪应急工程 | 2013-06-13 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
38 | 永嘉县水利投资开发有限公司 | 水利通用于五水共治 | 2014-10-08 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
39 | 永嘉县水利投资开发有限公司 | 桥下镇西溪主河道三期防洪工程 | 2013-12-19 | 789.6272 | 3448.9287 | 0 | 4238.5559 |
40 | 永嘉县水利投资开发有限公司 | 流动资金贷款转借财政用于一般政府性投资 | 2014-11-21 | 0 | 39100 | 0 | 39100 |
41 | 永嘉县水利投资开发有限公司 | 永嘉县瓯江治理工程 | 2014-11-25 | 0 | 150 | 0 | 150 |
42 | 永嘉县城市投资集团有限公司 | 永嘉县公共文化活动中心项目贷款 | 2013-3-36 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
43 | 永嘉县城市投资集团有限公司 | 永嘉县社会福利中心迁建一期项目贷款 | 2014-12-15 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
44 | 永嘉县水务集团有限公司 | 流动资金贷款合同 | 2013-10-09 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
45 | 永嘉县水务集团有限公司 | 流动资金贷款转借财政用于一般政府性投资 | 2014-10-24 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
46 | 永嘉县水务集团有限公司 | 浙江省永嘉县体育馆、游泳馆项目 | 2012-11-01 | 12000 | 2000 | 500 | 13500 |
47 | 永嘉县水务集团有限公司 | 流动资金贷款 | 2014-12-10 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
48 | 永嘉县水务集团有限公司 | 流动资金贷款 | 2013-02-19 | 8000 | 0 | 8000 | 0 |
49 | 永嘉县水务集团有限公司 | 流动资金贷款合同 | 2012-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 永嘉县瓯江北片防洪堤工程建设指挥部 | 瓯北西段标准堤BT融资 | 2013-03-01 | 7303 | 0 | 0 | 7303 |
51 | 永嘉县三江新城开发投资有限公司 | 永嘉县三江标准堤堤内地面填筑二期工程 | 2012-09-04 | 15700 | 0 | 0 | 15700 |
52 | 永嘉县三江新城开发投资有限公司 | 永嘉县三江标准堤堤内地面填筑二期工程 | 2012-12-02 | 14000 | 0 | 0 | 14000 |
53 | 永嘉县三江新城开发投资有限公司 | 永嘉县三江标准堤第三阶段 | 2014-12-22 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
54 | 温州瓯江通道建设有限公司 | 流动资金贷款 | 2013-08-13 | 6500 | 0 | 6500 | 0 |
